Diese Seite verwendet Cookies sowie die Tracking-Software Matomo. Mit der weiteren Nutzung der Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Details hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung. Abschalten können Sie das Tracking hier.

Möglicherweise sind die Inhalte dieser Seite technisch veraltet, verbleiben aber aus Archivgründen im Netz. Aktuelle Informationen sowie die Möglichkeit Fragen zu stellen, finden Sie unter www.frag-den-neudeck.de

 Startseite     Frag' den Neudeck    Impressum     Tracking     Datenschutzerklärung


Filmlaufzeiten 16 mm / 35 mm


Filmlänge (Meter) in Minuten/Sekunden
Materialverbrauch bei vorgegebener Laufzeit
formatübergreifende Umrechnungsfaktoren
(z.B. 16 mm in 35 mm-Filmlänge)

Filmlänge in Minuten/Sekunden
(Schreibweise: Minuten:Sekunden,Hundertstelsekunden)

16 mm

Meter

24 B/sec

25 B/sec

1 5,47 5,26
2 10,94 10,53
3 16,41 15,79
4 22,88 21,05
5 27,35 26,32
6 32,82 31,58
7 38,29 36,84
8 43,76 42,11
9 49,23 47,37
10 54,70 52,63
25 2:16,75 2:11,58
50 4:43,50 4:23,17
100 9:07,00 8:46,33
122 11:07,34 10:41,72
240 21:52,80 21:03,20
300 27:21,00 26:19,00
600 54:42,00 52:38,00
1200 1:49:24,00 1:45:16,00
2400 3:38:48,00 3:30:32,00
 
35 mm

Meter

24 B/sec

25 B/sec

1 2,19 2,11
2 4,38 4,21
3 6,57 6,32
4 8,76 8,42
5 10,95 10,53
6 13,14 12,63
7 15,33 14,74
8 17,52 16,84
9 19,71 18,95
10 21,90 21,05
25 54,75 52,63
50 1:49,50 1:45,25
100 3:39,00 3:30,50
122 4:27,01 4:17,42
240 8:45,60 8:25,20
300 10:57,00 10:31,50
600 21:54,00 21:03,00
1200 43:48,00 42:06,00
2400 1:27:36,00 1:24:12,00
Filmlänge (Meter) in Minuten/Sekunden
Materialverbrauch bei vorgegebener Laufzeit
formatübergreifende Umrechnungsfaktoren
(z.B. 16 mm in 35 mm-Filmlänge)

Materialverbrauch bei vorgegebener Laufzeit

16 mm

Laufzeit

Verbauch bei 24 B/sec

Verbrauch bei 25 B/sec

1 Sek. 0,18 m 0,19 m
2 Sek. 0,37 m 0,38 m
3 Sek. 0,55 m 0,57 m
4 Sek. 0,73 m 0,76 m
5 Sek. 0,91 m 0,95 m
6 Sek. 1,10 m 1,14 m
7 Sek. 1,28 m 1,33 m
8 Sek. 1,46 m 1,52 m
9 Sek. 1,65 m 1,71 m
10 Sek. 1,83 m 1,91 m
30 Sek. 5,49 m 5,72 m
1 Min. 10,97 m 11,43 m
5 Min. 54,87 m 57,15 m
10 Min. 109,74 m 114,30 m
30 Min. 329,22 m 343,90 m
1 Std. 658,44 m 685,80 m
 
35 mm

Laufzeit

Verbauch bei 24 B/sec

Verbrauch bei 25 B/sec

1 Sek. 0,46 m 0,48 m
2 Sek. 0,91 m 0,95 m
3 Sek. 1,37 m 1,43 m
4 Sek. 1,82 m 1,90 m
5 Sek. 2,28 m 2,38 m
6 Sek. 2,74 m 2,85 m
7 Sek. 3,19 m 3,33 m
8 Sek. 3,36 m 3,80 m
9 Sek. 4,10 m 4,28 m
10 Sek. 4,56 m 4,75 m
30 Sek. 13,68 m 14,25 m
1 Min. 27,36 m 28,50 m
5 Min. 136,80 m 142,50 m
10 Min. 273,6 m 285,00 m
30 Min. 820,80 m 855,00 m
1 Std. 1641,6 m 1710,00 m
Filmlänge (Meter) in Minuten/Sekunden
Materialverbrauch bei vorgegebener Laufzeit
formatübergreifende Umrechnungsfaktoren
(z.B. 16 mm in 35 mm-Filmlänge)

Umrechungsfaktoren zwischen den Filmformaten

  von Normal-8 von Super-8 von 16-mm von 35-mm
nach Normal-8 --- 0,909 0,504 0,202
nach Super-8 1,1 --- 0,556 0,222
nach 16 mm 1,98 1,8 --- 0,4
nach 35 mm 4,95 4,5 2,5 ---

Die Tabelle gibt den Faktor an, mit dem die Filmlänge des Ausgangsmaterials zu multiplizieren ist, um auf auf die Länge des Wunschformats zu kommen.

Beispiel:
100 m 16 mm-Film sollen auf 35 mm aufgeblasen werden.
Umrechnungsfaktor lt. Tabelle: 2,5
100 x 2,5 = 250


100 Meter 16 mm-Film sind also mit 250 Metern 35 mm-Film laufzeitgleich.


Tipp:
Der Kollege Uli Schmidt hat einen Java-Script basierten Filmlängen-Umrechner geschrieben und auf seinen Internetseiten veröffentlicht. Zur entsprechenden Seite gelangen Sie hier.


© Stefan Neudeck 03.01.2001
www.filmtechnik-online.de